运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员体检公告
来源:运城师范高等专科学校时间:2020-12-17
运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员体检工作定于12月19日进行。现将有关事项公告如下:
一、体检对象
根据《运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员公告》要求,依照考试总成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数1:1比例,确定参加体检人员(名单附后)。
二、体检时间、集中地点
2020年12月19日上午早6:30持本人有效身份证、笔试准考证和近期一寸免冠红底照片1张,运城市体育馆门口集合,统一乘车前往体检医院。
三、体检项目及费用
财务审计岗参照《关于修订<公务员录用体检通用标准>(试行)及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)标准执行;专职辅导员、专职组织员和教师岗位参照《山西省申请教师资格人员体检标准及办法(修订)》(晋教人字〔2005〕19号)标准执行。
体检费用按国家有关规定,由体检医院向考生收取。
四、体检注意事项
(一)考生体检时必须携带:本人身份证原件、《笔试准考证》、近期一寸免冠红底照片1张。凡证件与本人不符或证件不全的考生,不得参加体检;不按时到指定地点集中的,作为自动放弃处理。
(二)体检期间实行封闭管理,考生应严格遵守体检纪律,接受工作人员的统一管理,不准携带手机等通讯工具不得以任何方式与外界联系,违者取消聘用资格。
(三)考生不得隐瞒病史或弄虚作假,否则取消聘用资格。考生实行挂牌号体检,不得将本人姓名告诉体检医生,否则取消聘用资格。
(四)体检前,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化约食物,不要饮酒,不要服用对肝、肾功能有损害的药物。
(五)体检前12个小时内应禁食、禁水、保持空腹并请注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动。
(六)怀孕者,事先告知医院带队人员,缓做Ⅹ光检查。
(七)参加面试人员请全程佩戴口罩,做好疫情防控工作。
体检有关事项可咨询运城师范高等专科学校人事部:0359-2505665
附:运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员体检人员名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
200100215 | 马慧萍 | 女 | 专职辅导员1 | 83.30 | 80.4 | 82.14 | 1 |
200100417 | 罗晓敏 | 男 | 专职辅导员1 | 79.87 | 81.36 | 80.47 | 2 |
200100405 | 秦澎润 | 女 | 专职辅导员1 | 76.31 | 81.3 | 78.31 | 3 |
200100412 | 王翠雅 | 女 | 专职辅导员1 | 76.29 | 80.34 | 77.91 | 4 |
200100425 | 严聪蓉 | 女 | 专职辅导员1 | 75.69 | 81.06 | 77.84 | 5 |
200100611 | 宋雨婷 | 女 | 专职辅导员1 | 74.18 | 81.22 | 77.00 | 6 |
200100628 | 孙景田 | 女 | 专职辅导员1 | 73.39 | 81.24 | 76.53 | 7 |
200100629 | 张琼 | 女 | 专职辅导员1 | 73.00 | 79.64 | 75.66 | 8 |
200100514 | 崔晓 | 女 | 专职辅导员1 | 72.03 | 79.5 | 75.02 | 9 |
200100409 | 王莹 | 女 | 专职辅导员1 | 71.49 | 80.08 | 74.93 | 10 |
200100206 | 原源 | 女 | 专职辅导员1 | 71.00 | 80.5 | 74.80 | 11 |
200100614 | 焦静璇 | 女 | 专职辅导员1 | 70.95 | 80.34 | 74.71 | 12 |
200100310 | 王开茹 | 女 | 专职辅导员1 | 71.61 | 79.22 | 74.65 | 13 |
200200829 | 陈蕾 | 女 | 专职辅导员2 | 76.46 | 79.18 | 77.55 | 1 |
200200908 | 王海婷 | 女 | 专职辅导员2 | 75.85 | 79.43 | 77.28 | 2 |
200200802 | 李艳霞 | 女 | 专职辅导员2 | 74.84 | 79.56 | 76.73 | 3 |
200200805 | 贺菲菲 | 女 | 专职辅导员2 | 74.90 | 79.30 | 76.66 | 4 |
200200912 | 黄茜 | 女 | 专职辅导员2 | 74.88 | 79.26 | 76.63 | 5 |
200301110 | 王丹 | 女 | 专职组织员 | 77.12 | 79.46 | 78.06 | 1 |
200301111 | 毛雪瑞 | 女 | 专职组织员 | 72.97 | 79.38 | 75.53 | 2 |
200301109 | 王雪茁 | 女 | 专职组织员 | 68.51 | 79.44 | 72.88 | 3 |
200301121 | 张咪 | 女 | 专职组织员 | 67.03 | 79.62 | 72.07 | 4 |
200401124 | 陈婧 | 女 | 书法教师1 | 63.34 | 82.3 | 70.92 | 1 |
200501203 | 杨彬 | 女 | 书法教师2 | 69.39 | 82.44 | 74.61 | 1 |
200601205 | 程雅楠 | 女 | 设计学教师 | 69.12 | 82.26 | 74.38 | 1 |
200701215 | 郭童潇 | 男 | 篮球教师 | 69.82 | 82.32 | 74.82 | 1 |
200801303 | 席沐鸿 | 女 | 健美操教师 | 61.93 | 83.88 | 70.71 | 1 |
200901418 | 赵军智 | 男 | 体育教师 | 72.96 | 82.92 | 76.94 | 1 |
201001522 | 杨婧丹 | 女 | 教育学教师 | 73.14 | 81.26 | 76.39 | 1 |
201001526 | 董璐瑶 | 女 | 教育学教师 | 72.68 | 81 | 76.01 | 2 |
201101610 | 陈钰琳 | 女 | 心理学教师 | 77.09 | 79.52 | 78.06 | 1 |
201101605 | 杨兵兵 | 男 | 心理学教师 | 72.77 | 80.46 | 75.85 | 2 |
201101606 | 柴亚星 | 女 | 心理学教师 | 71.87 | 81.04 | 75.54 | 3 |
201201615 | 郑晓宇 | 女 | 学前教育教师 | 72.89 | 82.06 | 76.56 | 1 |
201201626 | 宋佳雨 | 男 | 学前教育教师 | 70.10 | 82.14 | 74.92 | 2 |
201301807 | 贺婉淇 | 女 | 舞蹈教师1 | 72.31 | 80.36 | 75.53 | 1 |
201402118 | 张江涛 | 男 | 舞蹈教师2 | 78.97 | 80.78 | 79.69 | 1 |
201502206 | 米鹏晓 | 男 | 音乐教学法教师 | 73.66 | 78.76 | 75.70 | 1 |
201602316 | 周丹丹 | 女 | 声乐教师 | 72.09 | 82 | 76.05 | 1 |
201702328 | 曹杰 | 男 | 物联网教师 | 73.76 | 79.9 | 76.22 | 1 |
201902410 | 于倩 | 女 | 语教法教师 | 72.06 | 82.46 | 76.22 | 1 |
202002413 | 马若琴 | 女 | 文艺学概论教师 | 69.98 | 77.88 | 73.14 | 1 |
202102417 | 张琳 | 女 | 财务审计 | 69.31 | 78.66 | 73.05 | 1 |
运城师范高等专科学校
2020年12月16日