运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员面试成绩、考试总成绩公示
来源:运城师范高等专科学校时间:2020-12-14
根据《运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员公告》的有关要求,运城师范高等专科学校2020年公开招聘面试工作于2020年12月13日结束。现将运城师范高等专科学校2020年公开招聘工作人员面试成绩、考试总成绩予以公示,公示时间为2020年12月14日至12月18日。如有异议,可向运城师范高等专科学校反映。监督电话:2505665 2505660。
附:运城师范高等专科学校2020年公开招聘面试成绩、考试总成绩
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
200100215 | 马慧萍 | 专职辅导员1 | 83.30 | 80.4 | 82.14 | 1 |
200100417 | 罗晓敏 | 专职辅导员1 | 79.87 | 81.36 | 80.47 | 2 |
200100405 | 秦澎润 | 专职辅导员1 | 76.31 | 81.3 | 78.31 | 3 |
200100412 | 王翠雅 | 专职辅导员1 | 76.29 | 80.34 | 77.91 | 4 |
200100425 | 严聪蓉 | 专职辅导员1 | 75.69 | 81.06 | 77.84 | 5 |
200100611 | 宋雨婷 | 专职辅导员1 | 74.18 | 81.22 | 77.00 | 6 |
200100628 | 孙景田 | 专职辅导员1 | 73.39 | 81.24 | 76.53 | 7 |
200100629 | 张琼 | 专职辅导员1 | 73.00 | 79.64 | 75.66 | 8 |
200100514 | 崔晓 | 专职辅导员1 | 72.03 | 79.5 | 75.02 | 9 |
200100409 | 王莹 | 专职辅导员1 | 71.49 | 80.08 | 74.93 | 10 |
200100206 | 原源 | 专职辅导员1 | 71.00 | 80.5 | 74.80 | 11 |
200100614 | 焦静璇 | 专职辅导员1 | 70.95 | 80.34 | 74.71 | 12 |
200100310 | 王开茹 | 专职辅导员1 | 71.61 | 79.22 | 74.65 | 13 |
200100426 | 姚艺 | 专职辅导员1 | 70.22 | 80.64 | 74.39 | 14 |
200100402 | 上官晨璐 | 专职辅导员1 | 70.25 | 80.46 | 74.33 | 15 |
200100117 | 程生垚 | 专职辅导员1 | 70.60 | 79.76 | 74.26 | 16 |
200100214 | 张淼 | 专职辅导员1 | 69.75 | 80.8 | 74.17 | 17 |
200100328 | 周颖 | 专职辅导员1 | 70.17 | 80.1 | 74.14 | 18 |
200100602 | 黄丹丹 | 专职辅导员1 | 69.26 | 81.42 | 74.12 | 19 |
200100410 | 吉敏婷 | 专职辅导员1 | 70.55 | 79.06 | 73.95 | 20 |
200100125 | 李亚娟 | 专职辅导员1 | 69.94 | 79.68 | 73.84 | 21 |
200100201 | 张梦琦 | 专职辅导员1 | 69.09 | 80.88 | 73.81 | 22 |
200100625 | 任书田 | 专职辅导员1 | 68.86 | 81.12 | 73.76 | 23 |
200100229 | 潘菁 | 专职辅导员1 | 68.58 | 80.96 | 73.53 | 24 |
200100423 | 佛芒芒 | 专职辅导员1 | 69.11 | 80.04 | 73.48 | 25 |
200100510 | 焦革革 | 专职辅导员1 | 69.25 | 79.78 | 73.46 | 26 |
200100616 | 焦杨 | 专职辅导员1 | 68.76 | 80.52 | 73.46 | 27 |
200100427 | 李浩 | 专职辅导员1 | 68.61 | 80.74 | 73.46 | 28 |
200100430 | 耿帅 | 专职辅导员1 | 69.21 | 79.5 | 73.33 | 29 |
200100216 | 任祎杰 | 专职辅导员1 | 69.03 | 79.48 | 73.21 | 30 |
200100128 | 陈文佳 | 专职辅导员1 | 68.50 | 80.2 | 73.18 | 31 |
200100213 | 黄帅 | 专职辅导员1 | 67.94 | 80.44 | 72.94 | 32 |
200100607 | 丁晓丽 | 专职辅导员1 | 67.98 | 80.04 | 72.80 | 33 |
200100620 | 赵泽斌 | 专职辅导员1 | 68.79 | 78.66 | 72.74 | 34 |
200100219 | 李进 | 专职辅导员1 | 72.01 | 缺考 |
|
|
200100306 | 裴婷 | 专职辅导员1 | 68.97 | 缺考 |
|
|
200100413 | 杨佳琳 | 专职辅导员1 | 68.59 | 缺考 |
|
|
200100422 | 田莉莉 | 专职辅导员1 | 67.77 | 缺考 |
|
|
200200829 | 陈蕾 | 专职辅导员2 | 76.46 | 79.18 | 77.55 | 1 |
200200908 | 王海婷 | 专职辅导员2 | 75.85 | 79.43 | 77.28 | 2 |
200200802 | 李艳霞 | 专职辅导员2 | 74.84 | 79.56 | 76.73 | 3 |
200200805 | 贺菲菲 | 专职辅导员2 | 74.90 | 79.30 | 76.66 | 4 |
200200912 | 黄茜 | 专职辅导员2 | 74.88 | 79.26 | 76.63 | 5 |
200200718 | 荆娟琏 | 专职辅导员2 | 74.14 | 79.78 | 76.40 | 6 |
200200930 | 徐敬 | 专职辅导员2 | 73.68 | 79.12 | 75.86 | 7 |
200201022 | 李兵兵 | 专职辅导员2 | 72.84 | 79.66 | 75.57 | 8 |
200201010 | 崔艳媚 | 专职辅导员2 | 72.92 | 79.40 | 75.51 | 9 |
200200720 | 张泽明 | 专职辅导员2 | 72.33 | 79.99 | 75.39 | 10 |
200201023 | 冯娜 | 专职辅导员2 | 72.61 | 79.24 | 75.26 | 11 |
200201016 | 车向前 | 专职辅导员2 | 72.71 | 78.98 | 75.22 | 12 |
200201108 | 岳怡静 | 专职辅导员2 | 72.56 | 79.14 | 75.19 | 13 |
200200726 | 杨婉玉 | 专职辅导员2 | 71.42 | 79.90 | 74.81 | 14 |
200200717 | 邹芬 | 专职辅导员2 | 71.40 | 79.40 | 74.60 | 15 |
200301110 | 王丹 | 专职组织员 | 77.12 | 79.46 | 78.06 | 1 |
200301111 | 毛雪瑞 | 专职组织员 | 72.97 | 79.38 | 75.53 | 2 |
200301109 | 王雪茁 | 专职组织员 | 68.51 | 79.44 | 72.88 | 3 |
200301121 | 张咪 | 专职组织员 | 67.03 | 79.62 | 72.07 | 4 |
200301118 | 吴莉莎 | 专职组织员 | 64.59 | 81.26 | 71.26 | 5 |
200301113 | 王佳悦 | 专职组织员 | 64.51 | 78.6 | 70.15 | 6 |
200301114 | 李欣静 | 专职组织员 | 63.82 | 78.84 | 69.83 | 7 |
200301117 | 万青青 | 专职组织员 | 62.91 | 79.54 | 69.56 | 8 |
200401124 | 陈婧 | 书法教师1 | 63.34 | 82.3 | 70.92 | 1 |
200401130 | 赵雪君 | 书法教师1 | 63.67 | 81.70 | 70.88 | 2 |
200401123 | 邓开萍 | 书法教师1 | 61.79 | 81.94 | 69.85 | 3 |
200501203 | 杨彬 | 书法教师2 | 69.39 | 82.44 | 74.61 | 1 |
200501202 | 周碧 | 书法教师2 | 64.83 | 82.78 | 72.01 | 2 |
200501204 | 仝润雪 | 书法教师2 | 55.91 | 缺考 |
|
|
200601205 | 程雅楠 | 设计学教师 | 69.12 | 82.26 | 74.38 | 1 |
200601209 | 张玉 | 设计学教师 | 67.88 | 80.78 | 73.04 | 2 |
200601210 | 王玮 | 设计学教师 | 66.51 | 81.68 | 72.58 | 3 |
200701215 | 郭童潇 | 篮球教师 | 69.82 | 82.32 | 74.82 | 1 |
200701224 | 冯晓伟 | 篮球教师 | 70.05 | 80.76 | 74.33 | 2 |
200701226 | 史宇 | 篮球教师 | 68.63 | 81.9 | 73.94 | 3 |
200801303 | 席沐鸿 | 健美操教师 | 61.93 | 83.88 | 70.71 | 1 |
200801230 | 薛婧 | 健美操教师 | 52.71 | 82.42 | 64.59 | 2 |
200801302 | 任凌欣 | 健美操教师 | 51.68 | 82.76 | 64.11 | 3 |
200901418 | 赵军智 | 体育教师 | 72.96 | 82.92 | 76.94 | 1 |
200901509 | 刘瑞 | 体育教师 | 71.87 | 82.06 | 75.95 | 2 |
200901310 | 马丹丹 | 体育教师 | 71.70 | 81.02 | 75.43 | 3 |
201001522 | 杨婧丹 | 教育学教师 | 73.14 | 81.26 | 76.39 | 1 |
201001526 | 董璐瑶 | 教育学教师 | 72.68 | 81 | 76.01 | 2 |
201001527 | 王亚青 | 教育学教师 | 70.38 | 81.72 | 74.92 | 3 |
201001528 | 王皓 | 教育学教师 | 68.87 | 81.78 | 74.03 | 4 |
201001529 | 董亚姣 | 教育学教师 | 69.88 | 79.86 | 73.87 | 5 |
201101610 | 陈钰琳 | 心理学教师 | 77.09 | 79.52 | 78.06 | 1 |
201101605 | 杨兵兵 | 心理学教师 | 72.77 | 80.46 | 75.85 | 2 |
201101606 | 柴亚星 | 心理学教师 | 71.87 | 81.04 | 75.54 | 3 |
201101611 | 马越 | 心理学教师 | 71.18 | 80.08 | 74.74 | 4 |
201101602 | 秦怡 | 心理学教师 | 65.37 | 80.58 | 71.45 | 5 |
201101608 | 吴焱 | 心理学教师 | 73.45 | 缺考 |
|
|
201201615 | 郑晓宇 | 学前教育教师 | 72.89 | 82.06 | 76.56 | 1 |
201201626 | 宋佳雨 | 学前教育教师 | 70.10 | 82.14 | 74.92 | 2 |
201201613 | 李彩玲 | 学前教育教师 | 69.49 | 81.62 | 74.34 | 3 |
201201614 | 刘颖 | 学前教育教师 | 69.77 | 80.3 | 73.98 | 4 |
201201612 | 王艳芳 | 学前教育教师 | 67.85 | 81.64 | 73.37 | 5 |
201201625 | 景高歌 | 学前教育教师 | 66.35 | 80.92 | 72.18 | 6 |
201301807 | 贺婉淇 | 舞蹈教师1 | 72.31 | 80.36 | 75.53 | 1 |
201301806 | 郭瑞娜 | 舞蹈教师1 | 71.50 | 80.84 | 75.24 | 2 |
201301704 | 赵欢欢 | 舞蹈教师1 | 71.98 | 缺考 |
|
|
201402118 | 张江涛 | 舞蹈教师2 | 78.97 | 80.78 | 79.69 | 1 |
201402113 | 贾童 | 舞蹈教师2 | 75.71 | 81.08 | 77.86 | 2 |
201402026 | 任娅 | 舞蹈教师2 | 74.02 | 80.84 | 76.75 | 3 |
201502206 | 米鹏晓 | 音乐教学法教师 | 73.66 | 78.76 | 75.70 | 1 |
201502202 | 王莹 | 音乐教学法教师 | 70.74 | 81.28 | 74.96 | 2 |
201502205 | 张玉炎 | 音乐教学法教师 | 59.70 | 80.3 | 67.94 | 3 |
201602316 | 周丹丹 | 声乐教师 | 72.09 | 82 | 76.05 | 1 |
201602217 | 张瑞芳 | 声乐教师 | 68.08 | 79.5 | 72.65 | 2 |
201602212 | 魏兴月 | 声乐教师 | 68.54 | 缺考 |
|
|
201702328 | 曹杰 | 物联网教师 | 73.76 | 79.9 | 76.22 | 1 |
201702325 | 薄慧芳 | 物联网教师 | 65.75 | 78.4 | 70.81 | 2 |
201702402 | 刘阳 | 物联网教师 | 70.17 | 缺考 |
|
|
201902410 | 于倩 | 语教法教师 | 72.06 | 82.46 | 76.22 | 1 |
201902408 | 杜晓 | 语教法教师 | 66.04 | 80.88 | 71.98 | 2 |
201902407 | 田滢婷 | 语教法教师 | 65.45 | 81.12 | 71.72 | 3 |
202002413 | 马若琴 | 文艺学概论教师 | 69.98 | 77.88 | 73.14 | 1 |
202002411 | 王冠颖 | 文艺学概论教师 | 61.90 | 79.96 | 69.12 | 2 |
202002415 | 刘盈盈 | 文艺学概论教师 | 55.76 | 缺考 |
|
|
202102417 | 张琳 | 财务审计 | 69.31 | 78.66 | 73.05 | 1 |
运城师范高等专科学校
2020年12月13日