运城师范高等专科学校2023年公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩公示
来源:运城人事考试网时间:2023-09-09
运城师范高等专科学校2023年公开招聘工作人员面试于2023年9月9日结束,现将面试成绩、综合成绩予以公示。
联系电话:0359-2505665
监督电话:0359-2505660
附:运城师范高等专科学校2023年公开招聘工作人员成绩单
运城师范高等专科学校2023年公开招聘
工作人员成绩单 |
序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 202308010224 | 许琛 | 专技1 | 65.7 | 80.92 | 71.79 | 1 |
2 | 202308010217 | 蔺彤 | 专技1 | 63.64 | 80.46 | 70.37 | 2 |
3 | 202308010226 | 杜鑫 | 专技1 | 63.32 | 79.62 | 69.84 | 3 |
4 | 202308010120 | 鲁颖喆 | 专技1 | 68.92 | 0.00 | 41.35 | 4 |
5 | 202308010222 | 高豫晋 | 专技1 | 64.04 | 0.00 | 38.42 | 5 |
6 | 202308010307 | 李卓奇 | 专技2 | 67.22 | 83.20 | 73.61 | 1 |
7 | 202308010322 | 牛娅力 | 专技2 | 62.72 | 82.96 | 70.82 | 2 |
8 | 202308010316 | 梁紫暄 | 专技2 | 63.58 | 80.44 | 70.32 | 3 |
9 | 202308010428 | 杜梦芃 | 专技3 | 68.22 | 80.26 | 73.04 | 1 |
10 | 202308010608 | 吴婕菲 | 专技3 | 67.44 | 79.86 | 72.41 | 2 |
11 | 202308010609 | 刘子璇 | 专技3 | 65.24 | 81.32 | 71.67 | 3 |
12 | 202308010724 | 李晓丽 | 专技4 | 73.32 | 81.82 | 76.72 | 1 |
13 | 202308010703 | 王景桂 | 专技4 | 72.02 | 81.98 | 76.00 | 2 |
14 | 202308010727 | 叶蔓 | 专技4 | 64.02 | 80.88 | 70.76 | 3 |
15 | 202308011014 | 史嘉锡 | 专技5 | 71.54 | 83.06 | 76.15 | 1 |
16 | 202308010828 | 崔瑞 | 专技5 | 68.08 | 83.64 | 74.30 | 2 |
17 | 202308010830 | 刘鑫 | 专技5 | 68.4 | 82.12 | 73.89 | 3 |
18 | 202308010916 | 卢晨蓉 | 专技5 | 64.54 | 81.34 | 71.26 | 4 |
19 | 202308010824 | 王悦蓉 | 专技5 | 67.06 | 0.00 | 40.24 | 5 |
20 | 202308011116 | 韩鑫甜 | 专技6 | 70.88 | 81.06 | 74.95 | 1 |
21 | 202308011214 | 李梅 | 专技6 | 68.34 | 80.40 | 73.16 | 2 |
22 | 202308011127 | 马彩云 | 专技6 | 67.18 | 81.44 | 72.88 | 3 |
23 | 202308011202 | 朱旭丽 | 专技6 | 67.96 | 80.02 | 72.78 | 4 |
24 | 202308011018 | 苗尧尧 | 专技6 | 66.78 | 80.00 | 72.07 | 5 |
25 | 202308011211 | 高萌萌 | 专技6 | 73.04 | 0.00 | 43.82 | 6 |
26 | 202308011326 | 程洁 | 专技7 | 77.3 | 82.46 | 79.36 | 1 |
27 | 202308011325 | 赵晖 | 专技7 | 69.74 | 82.76 | 74.95 | 2 |
28 | 202308011310 | 张狗饶 | 专技7 | 63.88 | 81.40 | 70.89 | 3 |
29 | 202308011409 | 王升 | 专技7 | 69.7 | 0.00 | 41.82 | 4 |
30 | 202308011303 | 刘路培 | 专技7 | 63.76 | 0.00 | 38.26 | 5 |
31 | 202308011311 | 赵凯 | 专技7 | 62.78 | 0.00 | 37.67 | 6 |
32 | 202308012203 | 韩方元 | 专技8 |
| 80.72 | 80.72 | 1 |
33 | 202308012201 | 安飞 | 专技8 |
| 80.50 | 80.50 | 2 |
34 | 202308011508 | 秦嫚蔓 | 专技9 | 65.82 | 80.98 | 71.88 | 1 |
35 | 202308011524 | 雒瑞杰 | 专技9 | 65.62 | 78.72 | 70.86 | 2 |
36 | 202308011415 | 吕帅 | 专技9 | 59.96 | 80.82 | 68.30 | 3 |
37 | 202308011419 | 陈颖 | 专技9 | 57.9 | 79.66 | 66.60 | 4 |
38 | 202308011522 | 臧文洋 | 专技9 | 57.56 | 80.16 | 66.60 | 4 |
39 | 202308011425 | 张筱颖 | 专技9 | 55.82 | 80.06 | 65.52 | 6 |
40 | 202308011521 | 董亚欣 | 专技9 | 51.74 | 78.72 | 62.53 | 7 |
41 | 202308011527 | 刘兆增 | 专技9 | 58.14 | 0.00 | 34.88 | 8 |
42 | 202308011610 | 苏亚亚 | 专技10 | 62.74 | 79.18 | 69.32 | 1 |
43 | 202308011605 | 张泽华 | 专技10 | 61.66 | 80.54 | 69.21 | 2 |
44 | 202308011603 | 李智超 | 专技10 | 60.42 | 79.16 | 67.92 | 3 |
45 | 202308011602 | 张晋婧 | 专技10 | 54.08 | 81.80 | 65.17 | 4 |
46 | 202308011604 | 张悦 | 专技10 | 54.48 | 0.00 | 32.69 | 5 |
47 | 202308011619 | 李舒卉 | 专技11 | 61.24 | 81.00 | 69.14 | 1 |
48 | 202308011618 | 卢艮萍 | 专技11 | 57.04 | 79.12 | 65.87 | 2 |
49 | 202308011920 | 柴璐 | 专技12 | 74.12 | 81.68 | 77.14 | 1 |
50 | 202308011819 | 牛奕超 | 专技12 | 71.22 | 81.42 | 75.30 | 2 |
51 | 202308011711 | 马慧 | 专技12 | 69.64 | 80.22 | 73.87 | 3 |
52 | 202308012002 | 卫吉 | 专技12 | 67.76 | 78.78 | 72.17 | 4 |
53 | 202308012026 | 吕睿 | 专技12 | 67.3 | 0.00 | 40.38 | 5 |
体检公告随后将在运城师范高等专科学校网站发布,请考生及时关注。
运城师范高等专科学校
2023年9月9日